tina@senz-separation.com    +86-82211558
Cont

Har du nogle spørgsmål?

+86-82211558

Slagteriets spildevandsrensning

Slagteriets spildevandsrensning

Spildevand fra slagterier stammer primært fra aktiviteter som rengøring, skylning, slagtning, gulvvedligeholdelse, strygning, dissektion, ikke-kortfødevareproduktion og -forarbejdning, olievask og lignende processer. Spildevandet fra slagtning indeholder forhøjede niveauer af COD, BOD, SS, ammoniak-kvælstof samt forskellige organiske og uorganiske forurenende stoffer. Udledning af sådant urenset spildevand direkte i vandområder kan hurtigt udtømme opløst ilt, forstyrre vandets økologiske balance og føre til alvorlig forringelse af vandkvaliteten. Dette påvirker igen normale vandproduktionsaktiviteter negativt, hvilket understreger den afgørende betydning af at behandle slagterispildevand for at beskytte både vandøkosystemer og menneskers sundhed.
Send forespørgsel

Produkt introduktion

 

Shenzhou Decanter Centrifuge til kommunale spildevandsbehandlingsløsninger

 

Produkt beskrivelse

 

Shenzhou industricentrifugen designet til slagterier demonstrerer høj effektivitet i adskillelse af slam og faste rester fra både slagterispildevand og læderspildevand. Det finder anvendelse ved forarbejdning af slagteribiprodukter og nyttiggørelse af dyrekroppe. Udstyret har især et hygiejnisk design og har sådanne fordele som automatiseret kontrol og anti-slidbeskyttelse. Som følge heraf viser Shenzhou-slagteriets industrielle centrifuge sig medvirkende til at forbedre slagteriernes rentabilitet og sænke omkostningerne forbundet med bortskaffelse af affald.

 

Kommunale spildevandscentrifugeparametre

 

Model Tromme
Diameter
Tromme
Længde
Real Operation Max Speed L/D-forhold G-kraft Produktionskapacitet Hovedmotoreffekt Motorbeskyttelsesniveau Vægt Ydre Dimension
(L*W*H)
Driftsstøj Vibrationsintensitet uden belastning Garantiperiode for hoveddele Centrifuge design levetid
(mm) (mm) (r/min) (g) (m3/h) (kw) (kg) (mm)
LW150*650 150 650 5000 4.33 3024 0.05-0.6 4 IP54 / E klasse 380 1260*1250*650 Mindre end eller lig med 75dB(A) Mindre end eller lig med 4,5 mm/s 1 år 20 år
LW250*720 250 720 5000 3 3360 0.3-1.8 7.5 IP54 / E klasse 850 1915*1250*680 Mindre end eller lig med 75dB(A) Mindre end eller lig med 4,5 mm/s 1 år 20 år
LW250*960 250 960 4000 4 2722 0.5-5 7.5 IP54 / E klasse 1100 2120*1230*680 Mindre end eller lig med 75dB(A) Mindre end eller lig med 4 mm/s 1 år 20 år
LW300*900 300 900 4200 3 2964 1-6 11 IP54 / E klasse 1160 2150*1300*900 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW300*1200 300 1200 4000 4 2784 2-6 11 IP54 / E klasse 1350 2450*1300*900 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW355*1160 355 1160 3600 3.3 2576 2-8 15 IP54 / E klasse 1400 2470*1350*830 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW355*1460 355 1460 3000 4.3 2576 2-10 15 IP54 / E klasse 1800 2750*1350*830 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW400*800 400 860 3200 2.2 2294 2-8 15 IP54 / E klasse 1600 2270*1480*980 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW400*1200 400 1200 3200 3 2294 3-12 18.5 IP54 / E klasse 1800 2730*1600*1080 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW400*1600 400 1600 3000 4 2016 3-15 22 IP54 / E klasse 2000 3130*1600*1080 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW450*1350 450 1350 3000 3 2268 4-20 30 IP54 / E klasse 2000 2870*1700*1130 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW450*1800 450 1800 2800 4 1976 4-25 37 IP54 / E klasse 2500 3320*1700*1130 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW500*1250 500 1250 2800 2.5 2195 5~25 37 IP54 / E klasse 2500 2770*1800*1170 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW500*1500 500 1500 2800 3 2195 5~30 37 IP54 / E klasse 2680 3020*1800*1170 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW500*2000 500 2000 2500 4 1750 5-35 45 IP54 / E klasse 4000 3520*1800*1170 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW530*1855 530 1855 2600 3.5 2006 5-38 55 IP54 / E klasse 4680 3885*1350*1600 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW530*2120 530 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54 / E klasse 4800 4150*1350*1600 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW550*1855 550 1855 2600 3.5 2006 5-35 55 IP54 / E klasse 2680 3885*1350*1600 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW550*2120 550 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54 / E klasse 4000 4150*1350*1600 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW650*1950 650 1950 2400 3 1761 6-45 75 IP54 / E klasse 5000 4840*1510*1720 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW650*2600 650 2600 2400 4 1456 6-45 90 IP54 / E klasse 6000 5490-1510*1720 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW720*2160 720 2160 2000 3 1612 7-80 120 IP54 / E klasse 6000 5200*1600*1800 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW720*2880 720 2880 2000 4 1306 7-90 120 IP54 / E klasse 8000 3100*1600*1800 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW760*2280 760 2280 2200 3 2060 10-90 110 IP54 / E klasse 10000 4892*1950*1610 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW760*3040 760 3040 2000 4 1702 10-120 132 IP54 / E klasse 12500 5652*1950*1610 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW800*2400 800 2400 1800 3 1451 20-100 150 IP54 / E klasse 12000 5820*2000*1300 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år
LW800*3200 800 3200 1800 4 1451 20-120 150 IP54 / E klasse 13000 7100*2000*1300 Mindre end eller lig med 85dB(A) Mindre end eller lig med 4,2 mm/s 1 år 20 år

 

Drevtype: VFD + PLC + HMI

Skålmateriale: SUS2205 (dupleks rustfrit stål) / SUS2304 (dupleks rustfrit stål) / 316L / 316 centrifugalstøbning

Skruemateriale: SUS2205 (dupleks rustfrit stål) / SUS2304 (dupleks rustfrit stål) / 316L / 316 centrifugalstøbning

Leje: SKF / NSK

 

Mere lignende applikation

 

Pulp and Paper Wastewater Treatment

Pulp og papir spildevandsbehandling

Liquid Manure Dewatering

Afvanding af flydende gødning

Sludge Dewatering

Slamafvanding

Populære tags: slagteri spildevandsbehandling, Kina slagteri spildevandsbehandling producenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel

(0/10)

clearall